歴代ランキング

歴代興収ベスト100

2013年4月1日現在 (当社調べ)

※赤文字は上映中。

順位 作品タイトル 配給会社 興収
(億円)
公開日
1 千と千尋の神隠し 東宝 304.0 2001/07/20 *
2 タイタニック FOX 262.0 1997/12/20  
3 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 203.0 2001/12/01  
4 ハウルの動く城 東宝 196.0 2004/11/20 *
5 もののけ姫 東宝 193.0 1997/07/12 *
6 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 173.5 2003/07/19 *
7 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 173.0 2002/11/23  
8 アバター FOX 156.0 2009/12/23  
9 崖の上のポニョ 東宝 155.0 2008/07/19 *
10 ラスト・サムライ ワーナー 137.0 2003/12/06  
11 E.T. CIC 135.0 1982/12/04  
11 アルマゲドン ディズニー 135.0 1998/12/12  
11 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 135.0 2004/06/26  
14 ジュラシック・パーク UIP 128.5 1993/07/17  
15 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX 127.0 1999/07/10  
16 アリス・イン・ワンダーランド ディズニー 118.0 2010/04/17  
17 南極物語 角川 110.0 1983/07/23 *
17 マトリックス・リローデッド ワーナー 110.0 2003/06/07  
17 ファインディング・ニモ ディズニー 110.0 2003/12/06  
17 ハリー・ポッターと炎のゴブレット ワーナー 110.0 2005/11/26  
21 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド ディズニー 109.0 2007/05/25  
22 トイ・ストーリー3 ディズニー 108.0 2010/07/10  
23 インデペンデンス・デイ FOX 106.5 1996/12/07  
24 ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 角川/松竹 103.2 2004/02/14  
25 踊る大捜査線 東宝 101.0 1998/10/31 *
26 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト ディズニー 100.2 2006/07/22  
27 子猫物語 東宝 98.0 1986/07/12 *
28 M:I-2 UIP 97.0 2000/07/08  
28 A.I. ワーナー 97.0 2001/06/30  
30 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 ワーナー 96.7 2011/07/15  
31 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 UIP 95.0 1989/12/09  
31 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク UIP 95.0 1997/07/12  
33 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 ワーナー 94.0 2007/07/20  
34 モンスターズ・インク ディズニー 93.7 2002/03/02  
35 スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 FOX 93.5 2002/07/13  
36 借りぐらしのアリエッティ 東宝 92.5 2010/07/17 *
37 天と地と 東映 92.0 1990/06/23 *
38 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 FOX 91.7 2005/07/09  
39 ロード・オブ・ザ・リング 松竹/角川 90.7 2002/03/02  
40 ダ・ヴィンチ・コード ソニー 90.5 2006/05/20  
41 ジョーズ CIC 90.0 1975/12/06  
42 パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 ディズニー 88.7 2011/05/20  
43 ターミネーター2 東宝東和 87.9 1991/08/01  
44 マトリックス ワーナー 87.0 1999/09/11  
45 ROOKIES-卒業- 東宝 85.5 2009/05/30 *
46 世界の中心で、愛をさけぶ 東宝 85.0 2004/05/08 *
47 敦煌 東宝 82.0 1988/06/25 *
47 バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 UIP 82.0 1990/07/06  
47 ターミネーター3 東宝東和 82.0 2003/07/12  
50 HERO 東宝 81.5 2007/09/08 *
51 ディープ・インパクト UIP 81.0 1998/06/20  
52 THE LAST MESSAGE 海猿 東宝 80.4 2010/09/18 *
53 ハリー・ポッターと謎のプリンス ワーナー 80.0 2009/07/15  
54 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 角川/松竹 79.0 2003/02/22  
55 花より男子ファイナル 東宝 77.5 2008/06/28 *
56 シックス・センス 東宝東和 76.8 1999/10/30  
57 ゲド戦記 東宝 76.5 2006/07/29 *
58 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ 東宝 76.0 1998/07/18 *
59 スパイダーマン ソニー 75.0 2002/05/11  
60 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 UIP 74.0 1989/07/08  
61 BRAVE HEARTS 海猿 東宝 73.3 2012/07/13 *
62 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! 東宝 73.1 2010/07/03 *
63 ダイ・ハード3 FOX 72.0 1995/07/01  
64 スパイダーマン3 ソニー 71.2 2007/05/01  
65 LIMIT OF LOVE 海猿 東宝 71.0 2006/05/06 *
66 スピード FOX 70.3 1994/12/03  
67 ゴーストバスターズ COL 70.0 1984/12/02  
67 オーシャンズ11 ワーナー 70.0 2002/02/02  
69 パール・ハーバー ディズニー 68.8 2001/07/14  
70 ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 ディズニー 68.6 2006/03/04  
70 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 ワーナー 68.6 2010/11/19  
72 ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット 東映 68.5 2012/12/15 *
73 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち ディズニー 68.0 2003/08/02  
74 トップガン UIP 67.0 1986/12/12  
74 マトリックス・レボリューションズ ワーナー 67.0 2003/11/05  
74 スパイダーマン2 ソニー 67.0 2004/07/10  
77 ミッション・インポッシブル UIP 65.0 1996/07/13  
77 グリーンマイル Gaga/HUMAX 65.0 2000/03/25  
79 猫の恩返し/ギブリーズ Episode 2 東宝 64.6 2002/07/20 *
79 おくりびと 松竹 64.6 2008/09/13 *
81 フォレスト・ガンプ/一期一会 UIP 64.5 1995/03/11  
82 ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕 東宝 64.0 1999/07/17 *
83 タワーリング・インフェルノ ワーナー 62.2 1975/06/28  
84 ゴースト ニューヨークの幻 UIP 61.7 1990/09/28  
85 ボディガード ワーナー 61.0 1992/12/01  
86 バック・トゥ・ザ・フューチャー UIP 60.9 1985/12/07  
87 THE 有頂天ホテル 東宝 60.8 2006/01/14 *
88 宇宙戦争 UIP 60.0 2005/06/29  
89 テルマエ・ロマエ 東宝 59.8 2012/04/28 *
90 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 東宝 59.7 2012/09/07 *
91 クリフハンガー 東宝東和 59.5 1993/12/04  
92 トゥルーライズ 角川 58.3 1994/09/10  
93 インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国 パラマウント 57.1 2008/06/21  
94 レ・ミゼラブル 東宝東和 57.0 2012/12/21  
95 フラッシュダンス UIP 56.7 1983/07/30  
96 レッドクリフ Part II-未来への最終決戦- 東宝東和/エイベックス 55.5 2009/04/10  
97 未知との遭遇 コロンビア映画 55.0 1978/02/25  
97 レインマン UA/UIP 55.0 1989/02/25  
99 インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 CIC 54.3 1984/07/07  
100 ビルマの竪琴 東宝 54.0 1985/07/20 *
100 紅の豚 東宝 54.0 1992/07/18 *

ページのトップへ