歴代興収ベスト100
2017年7月17日現在 (当社調べ)
※赤文字は上映中。
| 順位 | 作品タイトル | 配給会社 | 興収 (億円) |
公開日 | 邦 画 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千と千尋の神隠し | 東宝 | 308.0 | 2001/07/20 | * |
| 2 | タイタニック | FOX | 262.0 | 1997/12/20 | |
| 3 | アナと雪の女王 | ディズニー | 255.0 | 2014/03/14 | |
| 4 | 君の名は。 | 東宝 | 249.4 | 2016/08/26 | * |
| 5 | ハリー・ポッターと賢者の石 | ワーナー | 203.0 | 2001/12/01 | |
| 6 | ハウルの動く城 | 東宝 | 196.0 | 2004/11/20 | * |
| 7 | もののけ姫 | 東宝 | 193.0 | 1997/07/12 | * |
| 8 | 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! | 東宝 | 173.5 | 2003/07/19 | * |
| 9 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | ワーナー | 173.0 | 2002/11/23 | |
| 10 | アバター | FOX | 156.0 | 2009/12/23 | |
| 11 | 崖の上のポニョ | 東宝 | 155.0 | 2008/07/19 | * |
| 12 | ラスト・サムライ | ワーナー | 137.0 | 2003/12/06 | |
| 13 | E.T. | CIC | 135.0 | 1982/12/04 | |
| 13 | アルマゲドン | ディズニー | 135.0 | 1998/12/12 | |
| 13 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | ワーナー | 135.0 | 2004/06/26 | |
| 16 | ジュラシック・パーク | UIP | 128.5 | 1993/07/17 | |
| 17 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | FOX | 127.0 | 1999/07/10 | |
| 18 | 美女と野獣 | ディズニー | 123.0 | 2017/04/21 | |
| 19 | 風立ちぬ | 東宝 | 120.2 | 2013/07/20 | * |
| 20 | アリス・イン・ワンダーランド | ディズニー | 118.0 | 2010/04/17 | |
| 21 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | ディズニー | 116.3 | 2015/12/18 | |
| 22 | 南極物語 | 角川 | 110.0 | 1983/07/23 | * |
| 22 | マトリックス・リローデッド | ワーナー | 110.0 | 2003/06/07 | |
| 22 | ファインディング・ニモ | ディズニー | 110.0 | 2003/12/06 | |
| 22 | ハリー・ポッターと炎のゴブレット | ワーナー | 110.0 | 2005/11/26 | |
| 26 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | ディズニー | 109.0 | 2007/05/25 | |
| 27 | トイ・ストーリー3 | ディズニー | 108.0 | 2010/07/10 | |
| 28 | インデペンデンス・デイ | FOX | 106.5 | 1996/12/07 | |
| 29 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 角川/松竹 | 103.2 | 2004/02/14 | |
| 30 | 踊る大捜査線 | 東宝 | 101.0 | 1998/10/31 | * |
| 31 | パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト | ディズニー | 100.2 | 2006/07/22 | |
| 32 | 子猫物語 | 東宝 | 98.0 | 1986/07/12 | * |
| 33 | M:I-2 | UIP | 97.0 | 2000/07/08 | |
| 34 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | ワーナー | 96.7 | 2011/07/15 | |
| 35 | A.I. | ワーナー | 96.6 | 2001/06/30 | |
| 36 | ジュラシック・ワールド | 東宝東和 | 95.3 | 2015/08/05 | |
| 37 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 | UIP | 95.0 | 1989/12/09 | |
| 37 | ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク | UIP | 95.0 | 1997/07/12 | |
| 39 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | ワーナー | 94.0 | 2007/07/20 | |
| 40 | モンスターズ・インク | ディズニー | 93.7 | 2002/03/02 | |
| 41 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | FOX | 93.5 | 2002/07/13 | |
| 42 | 借りぐらしのアリエッティ | 東宝 | 92.5 | 2010/07/17 | * |
| 43 | 天と地と | 東映 | 92.0 | 1990/06/23 | * |
| 44 | ベイマックス | ディズニー | 91.8 | 2014/12/20 | |
| 45 | スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 | FOX | 91.7 | 2005/07/09 | |
| 46 | ロード・オブ・ザ・リング | 松竹/角川 | 90.7 | 2002/03/02 | |
| 47 | ダ・ヴィンチ・コード | ソニー | 90.5 | 2006/05/20 | |
| 48 | ジョーズ | CIC | 90.0 | 1975/12/06 | |
| 49 | モンスターズ・ユニバーシティ | ディズニー | 89.6 | 2013/07/06 | |
| 50 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | ディズニー | 88.7 | 2011/05/20 | |
| 51 | ターミネーター2 | 東宝東和 | 87.9 | 1991/08/01 | |
| 52 | 永遠の0 | 東宝 | 87.6 | 2013/12/21 | * |
| 53 | マトリックス | ワーナー | 87.0 | 1999/09/11 | |
| 54 | ROOKIES-卒業- | 東宝 | 85.5 | 2009/05/30 | * |
| 55 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 東宝 | 85.0 | 2004/05/08 | * |
| 56 | STAND BY ME ドラえもん | 東宝 | 83.8 | 2014/08/08 | * |
| 57 | シン・ゴジラ | 東宝 | 82.5 | 2016/07/29 | * |
| 58 | 敦煌 | 東宝 | 82.0 | 1988/06/25 | * |
| 58 | バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 | UIP | 82.0 | 1990/07/06 | |
| 58 | ターミネーター3 | 東宝東和 | 82.0 | 2003/07/12 | |
| 61 | HERO | 東宝 | 81.5 | 2007/09/08 | * |
| 62 | ディープ・インパクト | UIP | 81.0 | 1998/06/20 | |
| 63 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 東宝 | 80.4 | 2010/09/18 | * |
| 64 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | ワーナー | 80.0 | 2009/07/15 | |
| 65 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 角川/松竹 | 79.0 | 2003/02/22 | |
| 66 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 東宝 | 78.0 | 2014/12/20 | * |
| 67 | 花より男子ファイナル | 東宝 | 77.5 | 2008/06/28 | * |
| 68 | シックス・センス | 東宝東和 | 76.8 | 1999/10/30 | |
| 69 | ゲド戦記 | 東宝 | 76.5 | 2006/07/29 | * |
| 70 | ズートピア | ディズニー | 76.3 | 2016/04/23 | |
| 71 | ポケットモンスター ミュウツーの逆襲/ピカチュウのなつやすみ | 東宝 | 76.0 | 1998/07/18 | * |
| 72 | スパイダーマン | ソニー | 75.0 | 2002/05/11 | |
| 73 | インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 | UIP | 74.0 | 1989/07/08 | |
| 74 | BRAVE HEARTS 海猿 | 東宝 | 73.3 | 2012/07/13 | * |
| 75 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 東宝 | 73.1 | 2010/07/03 | * |
| 76 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | ワーナー | 73.0 | 2016/11/23 | |
| 77 | ダイ・ハード3 | FOX | 72.0 | 1995/07/01 | |
| 78 | スパイダーマン3 | ソニー | 71.2 | 2007/05/01 | |
| 79 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 東宝 | 71.0 | 2006/05/06 | * |
| 80 | スピード | FOX | 70.3 | 1994/12/03 | |
| 81 | ゴーストバスターズ | COL | 70.0 | 1984/12/02 | |
| 82 | オーシャンズ11 | ワーナー | 69.0 | 2002/02/02 | |
| 83 | パール・ハーバー | ディズニー | 68.8 | 2001/07/14 | |
| 84 | ONE PIECE FILM Z ワンピース フィルム ゼット | 東映 | 68.7 | 2012/12/15 | * |
| 85 | ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 | ディズニー | 68.6 | 2006/03/04 | |
| 85 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 | ワーナー | 68.6 | 2010/11/19 | |
| 87 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 東宝 | 68.4 | 2017/04/15 | * |
| 88 | ファインディング・ドリー | ディズニー | 68.3 | 2016/07/16 | |
| 89 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | ディズニー | 68.0 | 2003/08/02 | |
| 90 | トップガン | UIP | 67.0 | 1986/12/12 | |
| 90 | マトリックス・レボリューションズ | ワーナー | 67.0 | 2003/11/05 | |
| 90 | スパイダーマン2 | ソニー | 67.0 | 2004/07/10 | |
| 93 | マレフィセント | ディズニー | 65.4 | 2014/07/05 | |
| 94 | ミッション・インポッシブル | UIP | 65.0 | 1996/07/13 | |
| 94 | グリーンマイル | GAGA/HUMAX | 65.0 | 2000/03/25 | |
| 96 | おくりびと | 松竹 | 64.8 | 2008/09/13 | * |
| 97 | 猫の恩返し/ギブリーズ Episode 2 | 東宝 | 64.6 | 2002/07/20 | * |
| 98 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | UIP | 64.5 | 1995/03/11 | |
| 99 | ポケットモンスター 幻のポケモン・ルギア爆誕 | 東宝 | 64.0 | 1999/07/17 | * |
| 100 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 東宝 | 63.3 | 2016/04/16 | * |













